Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля
Диаметр
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 1 16 452 руб.
3 дня 10 16 569 руб.
24 часа 8 17 892 руб.
3 дня 6 18 664 руб.
24 часа 11 19 200 руб.
от 8 до 9 дней 23 18 916 руб.
3 дня 4 19 390 руб.
24 часа 4 20 940 руб.
3 дня 7 40 251 руб.
24 часа 6 43 464 руб.
3 дня 7 40 618 руб.
24 часа 12 43 540 руб.
3 дня 9 41 834 руб.
24 часа 16 45 120 руб.
от 9 до 10 дней 40 43 831 руб.
от 8 до 9 дней 40 45 451 руб.
от 8 до 9 дней 4 123 157 руб.
1410002 NR 201 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
811008 X MULTIWAY HD XZE Шина универсальная рулевая 385/65R22.5 164K Посмотреть цены
1410014 NU-301 Шина автобусная универсальная 245/R19.5 136M Посмотреть цены
1410013 NR 201 Шина региональная ведущая 245/R19.5 136M Посмотреть цены
1410003 NU-301 Шина автобусная универсальная 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
1410037 NR 202 Шина региональная ведущая 315/R22.5 154L Посмотреть цены
KAMANF203 PRO NF 203 Шина универсальная 315/70R22.5 151L Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены